会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
管理员第1年

我的建筑网  
加关注74

没有留下签名~~

搜索
首页 > 造价 > 架子工程人工成本信息
造价
架子工程人工成本信息
2012-05-28IP属地 浙江1446
2011年三季度架子工程人工成本信息

2.架子工程
     项目名称地区名称 02001※ 02003※ 02005※ 02006※ 02014※ B02015※ B02016※
单排脚手架 双排脚手架 里架搭拆 满堂架搭拆 挂设密目网 安全走道防护架 安全垂直防护架
按实际搭设的垂直投影面积计算 按搭设的垂直投影面积计算 按实际挂拆的垂直投影面积计算 按水平投影面积计算 按实际搭拆的长度计算
m2 m
1 北京市              
2 天津市 7.68 8.96 3.84 12.80 5.12 11.52 3.84
3 石家庄市 7.50 10.00 6.00 8.00 5.00 5.00 5.00
4 太原市 8.00 10.00 5.00 7.00 3.00 10.00 5.00
5 呼和浩特市 4.75 6.64 2.69 7.38 2.60 7.66 3.10
6 沈阳市 6.11 8.61 3.46 9.36 2.13    
7 长春市 5.98 7.68 4.25 10.25 2.35 10.25 11.30
8 哈尔滨市 13.00 14.00 9.00 13.00 4.00 22.00 14.00
9 上海市   11.30 7.13 8.73 1.61 15.32  
10 南京市 8.27 8.27 4.57 8.84      
11 杭州市 9.14 9.38 7.08 10.29 2.32 7.85 19.28
12 合肥市     4.00 5.00      
13 福州市 12.00 20.00 11.00 15.00   15.00 12.00
14 南昌市 5.40 6.42 4.36 5.20 1.84 5.40 5.30
15 济南市 7.60 12.00 8.40 6.40 1.20 12.80 15.00
16 郑州市              
17 武汉市 6.45 13.64 6.59 7.86 2.03 12.82 10.75
18 长沙市 3.90 9.80 3.60 4.50 1.40 15.00 4.30
19 广州市 5.00 8.00 4.00 10.00 2.00 9.00 3.00
20 南宁市 6.00 10.00   7.00      
21 海口市 11.60 14.45 5.83 15.47 2.40 15.50 14.55
22 重庆市 8.00 11.00 9.00 9.00 3.50 13.00 14.00
23 成都市 9.00 12.00 5.00 6.50      
24 贵阳市 6.60 9.90 6.60 8.30 2.60 8.20 7.40
25 昆明市 6.00 7.00 5.00 6.00 2.00 7.00 7.00
26 拉萨市              
27 西安市 10.00 13.00 10.00 12.00 3.00 16.00 10.00
28 兰州市 7.50 11.00 6.50 9.00 3.50 9.00 10.00
29 西宁市 6.30 9.70 4.00 6.67 2.83 14.33 10.00
30 银川市 5.64 9.75 3.65 11.00 2.55 9.40 7.00
31 乌鲁木齐市 9.00 11.67 7.47 9.83 3.80 7.23 7.61