会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
管理员第1年

我的建筑网  
加关注74

没有留下签名~~

搜索
首页 > 造价 > 模板工程人工成本信息
造价
模板工程人工成本信息
2012-05-28IP属地 浙江2011
2011年三季度模板工程人工成本信息
 
4.模板工程
       4.1现浇混凝土及钢筋混凝土构件
  项目名称 04001※ 04002※ B04032※ 04003※ 04004※ B04033※ 04006※ 04007※ B04034※ 04010※
 地区名称 基础(钢模板) 基础(木模板) 基础(复合模板) 矩形柱、构造柱(钢模板) 矩形柱、构造柱(木模板) 矩形柱、构造柱(复合模板) 矩形梁(钢模板) 矩形梁(木模板) 矩形梁(复合模板) 直形墙(钢模板)
    按模板与混凝土接触面积计算
    m2
1 北京市 23.59 25.98   26.41     29.02 31.43   21.37
2 天津市 36.72 31.28 31.28 33.45 28.56 28.56 40.80 35.09 24.48 38.08
3 石家庄市 23.00 23.00 26.00 25.00 28.00 22.00 28.00 24.00 25.00 23.00
4 太原市 20.00 20.00 22.00 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 23.00 23.00
5 呼和浩特市 21.46 21.43 18.48 32.30 32.30 27.59 39.07   34.39 21.93
6 沈阳市 38.30 34.56 34.20 25.40 23.22 21.10 30.00 27.65 29.00 18.58
7 长春市 18.15 17.25 17.04 23.45 22.15 22.05 26.54 24.51 24.30 19.52
8 哈尔滨市 40.00 37.00 33.00 38.00 47.00 45.00 49.00 45.00 44.00 41.00
9 上海市     24.07     28.68     18.05  
10 南京市   22.15     19.82     22.88    
11 杭州市 20.02 20.56 19.38 25.09 24.45 25.09 23.41 24.33 22.76 23.79
12 合肥市 19.23 22.33     21.34          
13 福州市     30.00           38.00  
14 南昌市 20.25 21.48 20.68 23.25 22.58 22.00 21.63 21.48 21.53 20.75
15 济南市 22.50 22.50 22.50 25.00 28.00 28.00 22.50 22.50 22.00 27.50
16 郑州市                    
17 武汉市 19.49 21.53 20.84 21.39 22.74 22.54 21.19 22.67 22.54 18.87
18 长沙市 11.00 12.30 23.80 17.50 17.80 17.20 12.00 14.70 26.00 22.00
19 广州市 18.00 15.00   23.00 16.00   23.00 21.00    
20 南宁市   18.00     18.00     18.00    
21 海口市 20.55 22.30 19.70 26.60 26.80 25.25 25.10 25.63 23.95 21.75
22 重庆市 20.00 21.00 20.00 24.00 25.00 25.00 23.00 24.00 24.00 22.00
23 成都市 20.88 20.88   23.81 25.17   25.27 22.34   20.88
24 贵阳市 22.20 22.60 21.60 25.30 24.10 24.40 24.20 24.20 23.90 24.00
25 昆明市 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
26 拉萨市                    
27 西安市 28.00 28.00 28.00 30.00 31.00 29.00 30.00 30.00 30.00 27.00
28 兰州市 24.00 20.00 20.00 28.00 28.00 25.00 29.00 29.00 26.00 26.00
29 西宁市 26.10 22.73 22.95 28.80 24.53 27.45 31.50 26.78 32.40 31.05
30 银川市 21.97 18.24 14.69 26.30 27.00 26.20 20.57 26.95 26.20 15.14
31 乌鲁木齐市 37.03 35.60 35.93 36.90 35.73 36.90 36.47 35.53 35.53 36.47


4.模板工程(续)
      4.1现浇混凝土及钢筋混凝土构件
  项目名称  04012※ 04013※ 04015※ 04016※ B04035※ 04017※ 04018※ B04036※ B04037※ B04038※
  地区名称 直形墙(木模板) 直形墙(复合模板) 有梁板、无梁板、平板(钢模板) 有梁板、无梁板、平板(复合模板) 有梁板、无梁板、平板(木模板) 直形楼梯(钢模板) 直形楼梯(复合模板) 框剪结构 框架结构 混合结构
    按模板与混凝土接触面积计算 按楼梯投影面积计算 按建筑面积计算
    m2
1 北京市 17.72   30.57 31.41            
2 天津市   34.00 35.09 31.01 30.19   51.73 57.94 48.96 50.59
3 石家庄市 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 35.00 35.00 42.00 40.00 45.00
4 太原市 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 34.00 34.00 60.00 50.00 30.00
5 呼和浩特市   19.51 33.76 30.09       48.35 46.85 33.60
6 沈阳市 14.66 16.40 24.10 20.91 21.00 67.10 66.78      
7 长春市 18.50 18.40 23.50 22.15 22.01 36.52 34.15 75.15 52.15 42.52
8 哈尔滨市 38.00 39.00 47.00 42.00 44.00 54.00 67.00 66.00 60.00 60.00
9 上海市   24.95   26.79     53.63 70.48 64.08 51.77
10 南京市       21.67            
11 杭州市 17.75 17.75 26.80 21.32 22.36 31.22 30.57 89.22 87.26 74.91
12 合肥市       14.58            
13 福州市   32.00   36.00            
14 南昌市 20.73 20.50 21.70 21.30 21.38 29.00 28.73 46.81 43.80 30.25
15 济南市 26.00 26.00 22.50 22.50 22.50 30.00 30.00 61.00 60.00 55.00
16 郑州市                    
17 武汉市 21.09 20.56 20.80 21.43 21.44 41.03 40.07 55.03 47.83 38.86
18 长沙市 21.80 21.80 19.60 23.40 13.70 43.60 43.60 56.00 45.00 38.00
19 广州市 18.00     15.00            
20 南宁市 18.00       18.00          
21 海口市 22.60 20.60 24.73 24.07 25.03 35.77 31.73 37.50 36.30 23.82
22 重庆市 23.00 23.00 21.00 22.00 22.00 35.00 35.00 92.00 90.00 72.00
23 成都市 22.34   20.88 22.34            
24 贵阳市 23.40 23.00 23.50 23.20 23.30 29.00 28.90 49.80 46.90 29.10
25 昆明市 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 25.00 25.00 60.00 55.00 26.00
26 拉萨市                    
27 西安市 28.00 28.00 25.00 25.00 28.00 36.00 36.00 75.00 70.00 60.00
28 兰州市 25.00 23.00 25.00 23.00 25.00 35.00 34.00 56.00 50.00 46.00
29 西宁市 26.10 27.45 29.25 25.50 26.40 43.20 38.10 48.00 49.50 39.90
30 银川市 15.24 14.59 23.50 21.90 22.60 37.68 34.68 54.72 54.60 40.20
31 乌鲁木齐市 35.53 35.53 35.27 35.53 37.27 42.40 41.00