会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
管理员第1年

我的建筑网  
加关注74

没有留下签名~~

搜索
首页 > 造价 > 防水工程人工成本信息
造价
防水工程人工成本信息
2012-05-28IP属地 浙江1607
2011年三季度防水工程人工成本信息
 
7.防水工程
    07001※ 07002※ 07003※ 07004※ 07005※ 07006※
   项目名称 卷材防水层 卷材防水层(立面) 涂膜防水层 涂膜防水层(立面) 涂料防水层 涂料防水层(立面)
 地区名称 按实铺面积以平方米计算 按实涂防水层面积计算
    m2
1 北京市 8.23 12.79 7.72 7.98 6.16 9.99
2 天津市 7.91 13.56 5.65 6.78 3.39 3.73
3 石家庄市 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00
4 太原市 7.00 8.00 4.00 5.00 4.00 5.00
5 呼和浩特市 8.24 11.45 3.44 4.48 4.26 6.62
6 沈阳市 8.27 10.28     8.96 15.00
7 长春市 6.32 7.12 4.65 5.85 3.36 4.88
8 哈尔滨市 13.00 15.00 8.00 15.00 6.00 8.00
9 上海市 7.32 8.47 6.34 7.20 6.34 7.20
10 南京市 8.48 9.04 8.48 9.17   8.04
11 杭州市 7.34 8.35 7.91 8.21 8.92 9.49
12 合肥市 5.00 7.00 3.60 4.00 2.96 3.00
13 福州市 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00
14 南昌市 6.70 7.90 5.93 6.68 5.55 6.00
15 济南市 8.00 7.00 8.40 8.40 7.00 7.00
16 郑州市            
17 武汉市 6.38 7.47 5.95 6.75 5.96 6.35
18 长沙市 5.20 4.10 5.40 6.40 2.90 6.80
19 广州市 5.00 5.70 3.50 4.00 3.80 4.00
20 南宁市 6.00 6.00        
21 海口市 10.00 12.30 6.25 6.95 6.95 7.95
22 重庆市 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00
23 成都市 5.80 7.00 3.80 4.00 4.20 4.80
24 贵阳市 5.60 6.20 5.00 5.30 4.80 5.30
25 昆明市 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
26 拉萨市            
27 西安市 7.50 8.50 6.50 7.50 5.50 6.50
28 兰州市 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 6.00
29 西宁市 7.40 8.40 7.80 8.00 5.75 6.13
30 银川市 5.50 7.46 4.42 5.46 2.70 3.34
31 乌鲁木齐市 10.23 10.83 7.63 8.43 8.15 7.70