会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
管理员第1年

我的建筑网  
加关注74

没有留下签名~~

搜索
首页 > 造价 > 土石方工程人工成本信息
造价
土石方工程人工成本信息
2012-05-28IP属地 浙江1666
2011年三季度建筑实物工程量人工成本信息

 
1.土石方工程
        项目名称 地区名称
01001※ 01003※ 01004※ 01006※
平整场地 人工挖土方 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内) 人工回填土
按实际平整面积计算 按实际挖方的天然密实体积计算 按实际填方的天然实体积计算
m2 m3
1 北京市   29.99 34.95  
2 天津市 5.44 29.92 35.36 14.96
3 石家庄市 2.50 25.00 20.00 15.00
4 太原市 3.00 15.00 18.00 8.00
5 呼和浩特市 1.51 12.13 22.66 12.35
6 沈阳市 2.62 31.82 44.77 24.50
7 长春市 2.35 23.65 32.65 24.56
8 哈尔滨市 4.50 35.00 45.00 26.00
9 上海市 4.24 23.60 25.03 17.44
10 南京市   29.98 33.71 15.77
11 杭州市 4.44 24.47 31.91 16.07
12 合肥市   21.66 22.82  
13 福州市     54.00 28.00
14 南昌市 3.80 23.43 25.43 14.38
15 济南市 4.00 18.00 24.00 17.00
16 郑州市        
17 武汉市   27.19 28.92 22.24
18 长沙市 3.00 21.20 24.40 12.60
19 广州市 2.00 16.00 29.00 10.00
20 南宁市 5.00 27.00 31.00 19.00
21 海口市 3.19 20.10 23.00 15.85
22 重庆市 5.50 39.00 52.00 26.00
23 成都市   18.80 20.00  
24 贵阳市 4.80 29.30 33.70 18.70
25 昆明市 3.00 16.00 20.00 15.00
26 拉萨市        
27 西安市   20.00 25.00 28.00
28 兰州市 4.50 20.00 24.00 18.00
29 西宁市 4.00 16.50 18.75 10.30
30 银川市 3.30 20.82 24.82 12.31
31 乌鲁木齐市 1.67 24.27 24.80 14.83